27 мая 2003 17:47
Калорийность: сладости
| калории | белки | жиры | углеводы | |
| Батончики | 527,00 | 3,30 | 30,50 | 62,50 |
| Драже ореховое | 552,00 | 11,90 | 38,30 | 41,00 |
| Драже сахарное | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| Драже | 389,00 | 5,70 | 10,20 | 73,10 |
| Желатин пищевой | 355,00 | 87,20 | 0,40 | 0,70 |
| Зефир | 304,00 | 0,80 | 0,00 | 78,30 |
| Ирис полутвердый | 395,00 | 3,30 | 7,50 | 81,80 |
| Ирис тираженный | 400,00 | 3,60 | 7,30 | 83,50 |
| Карамель леденцовая | 370,00 | 0,00 | 0,10 | 95,70 |
| Карамель с ликерными начинками | 358,00 | 0,00 | 0,10 | 92,60 |
| Карамель с молочными начинками | 363,00 | 0,80 | 1,00 | 91,20 |
| Карамель с ореховыми начинками | 410,00 | 3,10 | 7,30 | 86,60 |
| Карамель с помадными начинками | 366,00 | 0,00 | 0,10 | 94,70 |
| Карамель с прохладительными начинками | 429,00 | 0,00 | 10,00 | 88,00 |
| Карамель | 357,00 | 0,10 | 0,10 | 92,10 |
| Карамель | 420,00 | 1,80 | 9,20 | 86,10 |
| Конфеты молочные | 364,00 | 2,70 | 4,30 | 82,30 |
| Конфеты помадные | 369,00 | 2,20 | 4,60 | 83,60 |
| Конфеты фруктово-помадные | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 90,60 |
| Конфеты шоколадные с грильяжной начинкой | 510,00 | 5,30 | 26,90 | 64,40 |
| Конфеты шоколадные с кремовой начинкой | 523,00 | 7,50 | 31,80 | 53,60 |
| Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель | 535,00 | 5,80 | 32,00 | 57,90 |
| Конфеты шоколадные с помадной начинкой | 401,00 | 2,90 | 10,70 | 76,60 |
| Конфеты шоколадные с пралиновой начинкой | 552,00 | 4,80 | 34,70 | 57,60 |
| Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой | 369,00 | 1,60 | 8,60 | 74,30 |
| Конфеты шоколадные | 569,00 | 4,00 | 39,50 | 51,30 |
| Конфеты шоколадные | 547,00 | 6,40 | 34,60 | 54,60 |
| Лукум сбивной | 316,00 | 0,80 | 0,70 | 79,40 |
| Мармелад фруктово-ягодный | 293,00 | 0,40 | 0,00 | 76,00 |
| Мед натуральный | 314,00 | 0,80 | 0,00 | 80,30 |
| Мороженое молочное | 126,00 | 3,20 | 3,50 | 21,30 |
| Мороженое молочное крем-брюле | 134,00 | 3,50 | 3,50 | 23,10 |
| Мороженое молочное шоколадное | 138,00 | 4,20 | 3,50 | 23,00 |
| Мороженое сливочное | 179,00 | 3,30 | 10,00 | 19,80 |
| Мороженое сливочное крем-брюле | 186,00 | 3,50 | 10,00 | 21,60 |
| Мороженое сливочное шоколадное | 188,00 | 3,50 | 10,00 | 21,50 |
| Пастила | 310,00 | 0,50 | 0,00 | 80,40 |
| Пломбир | 227,00 | 3,20 | 15,00 | 20,80 |
| Пломбир крем-брюле | 235,00 | 3,00 | 15,00 | 23,00 |
| Пломбир шоколадный | 236,00 | 3,60 | 15,00 | 22,30 |
| Сахар (песок) | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| Сахар-рафинад | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| Халва подсолнечная ванильная | 523,00 | 11,60 | 29,70 | 54,00 |
| Халва тахинная | 516,00 | 12,70 | 29,90 | 50,60 |
| Шоколад без добавлений | 544,00 | 5,40 | 35,30 | 52,60 |
| Шоколад в порошке | 487,00 | 5,20 | 24,30 | 64,00 |
| Шоколад молочно-ореховый | 544,00 | 7,30 | 34,50 | 53,10 |
| Шоколад молочно-сливочный | 560,00 | 7,60 | 37,20 | 50,80 |
| Шоколад молочный | 550,00 | 6,90 | 35,70 | 52,40 |
| Шоколад пористый молочный | 549,00 | 6,90 | 35,50 | 52,30 |
| Шоколад с дробленым и целым орехом | 580,00 | 6,60 | 40,90 | 48,00 |
| Эскимо | 270,00 | 3,50 | 20,00 | 19,60 |
Смотри также
27 мая 2003 | 18:05
Калорийность: соки, компоты, варенье, джемы, сушеные фрукты
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в соках, компотах, варенье, джемах и сушеных фруктах
27 мая 2003 | 16:05
Калорийность: орехи, семечки
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в орехах и семечках
27 мая 2003 | 15:05
Калорийность: овощи и зелень свежие
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в свежих овощах и зелени
27 мая 2003 | 14:05
Калорийность: молочные продукты и консервы
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в молочных продуктах и консервах















