27 мая 2003 14:12 
	
	
	Калорийность: консервы и блюда из овощей
| калории | белки | жиры | углеводы | |
| Борщ из квашеной капусты | 93,00 | 2,50 | 5,30 | 8,80 | 
| Борщ из свежей капусты с томатами | 97,00 | 2,60 | 5,20 | 9,80 | 
| Винегрет | 92,00 | 1,30 | 6,00 | 7,80 | 
| Икра из баклажанов | 148,00 | 1,70 | 13,30 | 5,09 | 
| Икра из кабачков | 122,00 | 2,00 | 9,00 | 8,54 | 
| Кабачки жареные | 88,00 | 1,10 | 6,00 | 6,70 | 
| Капуста белокочанная жареная | 49,00 | 1,80 | 2,80 | 4,20 | 
| Капуста белокочанная отварная | 21,00 | 1,40 | 0,10 | 3,90 | 
| Капуста белокочанная тушеная | 75,00 | 2,00 | 3,30 | 9,60 | 
| Капуста квашеная | 19,00 | 1,80 | 0,00 | 2,20 | 
| Капуста цветная отварная | 26,00 | 1,80 | 0,30 | 4,00 | 
| Картофель жареный | 192,00 | 2,80 | 9,50 | 23,40 | 
| Картофель отварной | 82,00 | 2,00 | 0,40 | 16,70 | 
| Картофельное пюре | 74,00 | 2,20 | 0,80 | 14,30 | 
| Картофельные чипсы | 531,00 | 2,20 | 35,40 | 48,60 | 
| Кетчуп | 90,00 | 2,10 | 0,00 | 14,90 | 
| Кукуруза дробленая | 72,00 | 2,40 | 0,50 | 14,60 | 
| Кукуруза целыми зернами | 58,00 | 2,20 | 0,40 | 11,20 | 
| Кукурузные зерна | 103,00 | 3,00 | 0,80 | 0,00 | 
| Морковь отварная | 29,00 | 1,20 | 0,10 | 6,10 | 
| Огурцы соленые | 13,00 | 0,80 | 0,10 | 1,60 | 
| Оливки зеленые маринованные | 123,00 | 1,40 | 12,70 | 1,30 | 
| Оливки черные консервированные | 361,00 | 2,20 | 36,00 | 8,70 | 
| Свекла отварная | 49,00 | 1,80 | 0,00 | 10,80 | 
| Свекольник | 98,00 | 2,90 | 5,20 | 9,80 | 
| Сок морковный | 28,00 | 1,10 | 0,10 | 5,80 | 
| Сок свекольный | 42,00 | 1,00 | 0,00 | 9,90 | 
| Сок томатный | 19,00 | 1,00 | 0,00 | 3,50 | 
| Солянка  | 106,00 | 3,60 | 7,00 | 7,10 | 
| Солянка овощная из квашеной капусты | 134,00 | 3,30 | 10,50 | 6,60 | 
| Соус кубанский | 99,00 | 2,60 | 0,00 | 22,20 | 
| Соус томатный острый | 98,00 | 2,50 | 0,00 | 21,80 | 
| Соус яблочный | 77,00 | 0,40 | 0,00 | 19,40 | 
| Томат-паста | 99,00 | 4,80 | 0,00 | 19,00 | 
| Томат-пюре | 65,00 | 3,60 | 0,00 | 11,80 | 
| Томаты без кожицы | 11,00 | 0,50 | 0,00 | 2,30 | 
| Томаты с кожицей | 20,00 | 1,10 | 0,00 | 3,80 | 
| Томаты соленые | 16,00 | 1,10 | 0,10 | 1,60 | 
| Тыква жареная | 76,00 | 1,45 | 5,50 | 5,20 | 
| Щи из свежей капусты | 94,00 | 2,60 | 5,30 | 9,00 | 
Смотри также
	
		
			  					  
										27 мая 2003  |  14:05
		              		
	              	    Калорийность: масло, жиры, маргарин
		                
		                Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в масле, жирах и маргарине	                
	         	27 мая 2003  |  13:05
		              		
	              	    Калорийность: колбасы и мясопродукты
		                
		                Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в колбасах и мясопродуктах	                
	         	27 мая 2003  |  13:05
		              		
	              	    Калорийность: бобовые, крупы, каши, макароны
		                
		                Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в бобовых, крупах, кашах и макаронах	                
	         	27 мая 2003  |  13:05
		              		
	              	    Калорийность: блюда из птицы и мяса
		                
		                Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в блюдах из птицы и мяса	                
	         	
 
			













