27 мая 2003 13:34
Калорийность: бобовые, крупы, каши, макароны
| калории | белки | жиры | углеводы | |
| Воздушная кукуруза | 382,00 | 13,00 | 4,00 | 72,00 |
| Горох сушеный | 298,00 | 20,50 | 2,00 | 48,60 |
| Гречневый продел | 329,00 | 9,50 | 2,30 | 65,90 |
| Гречневая ядрица | 335,00 | 12,60 | 3,30 | 62,10 |
| Каша геркулесовая молочная | 105,00 | 3,20 | 4,30 | 14,20 |
| Каша геркулесовая на воде | 84,00 | 2,90 | 1,40 | 14,80 |
| Каша гречневая вязкая на воде | 90,00 | 3,20 | 0,80 | 17,10 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 163,00 | 5,90 | 1,60 | 30,60 |
| Каша манная молочная | 98,00 | 3,00 | 3,20 | 15,30 |
| Каша манная на воде | 80,00 | 2,50 | 0,20 | 16,80 |
| Каша овсяная молочная | 102,00 | 3,20 | 4,10 | 14,20 |
| Каша овсяная на воде | 88,00 | 3,00 | 1,70 | 15,00 |
| Каша перловая рассыпчатая | 106,00 | 3,10 | 0,40 | 23,00 |
| Каша пшеничная вязкая на воде | 92,00 | 3,20 | 0,30 | 18,70 |
| Каша пшеничная рассыпчатая | 137,00 | 5,00 | 0,40 | 27,70 |
| Каша пшенная вязкая на воде | 90,00 | 3,00 | 0,70 | 17,00 |
| Каша пшенная рассыпчатая | 135,00 | 4,70 | 1,10 | 26,10 |
| Каша рисовая молочная | 97,00 | 2,50 | 3,10 | 16,00 |
| Каша рисовая на воде | 78,00 | 1,50 | 0,10 | 17,40 |
| Каша ячневая вязкая на воде | 76,00 | 2,30 | 0,30 | 15,70 |
| Каша ячневая рассыпчатая | 108,00 | 3,40 | 0,40 | 22,10 |
| Коричневый рис | 331,00 | 6,30 | 4,40 | 65,10 |
| Крупа кукурузная | 337,00 | 8,30 | 1,20 | 71,60 |
| Крупа манная | 328,00 | 10,30 | 1,00 | 67,70 |
| Крупа перловая | 320,00 | 9,30 | 1,10 | 66,50 |
| Макароны 1−го сорта | 335,00 | 10,70 | 1,30 | 68,40 |
| Макароны высшего сорта | 337,00 | 10,40 | 1,10 | 69,70 |
| Макароны жареные | 176,00 | 4,20 | 6,40 | 25,00 |
| Макароны отварные | 98,00 | 4,10 | 0,40 | 19,00 |
| Макароны яичные | 345,00 | 11,30 | 2,10 | 68,00 |
| Нут сушеный | 309,00 | 20,10 | 4,30 | 46,40 |
| Овсяная крупа | 303,00 | 11,00 | 6,10 | 49,70 |
| Пшено | 348,00 | 11,50 | 3,30 | 66,50 |
| Рис полированный | 330,00 | 7,00 | 1,00 | 71,40 |
| Рис рассыпчатый | 113,00 | 2,40 | 0,20 | 24,90 |
| Соя сушеная | 332,00 | 34,90 | 17,30 | 9,20 |
| Толокно | 306,00 | 11,50 | 6,00 | 50,20 |
| Фасоль вареная | 123,00 | 7,80 | 0,50 | 21,50 |
| Фасоль сушеная | 292,00 | 21,00 | 2,00 | 46,60 |
| Хлопья Геркулес | 305,00 | 11,00 | 6,20 | 50,10 |
| Хрустящий рис | 362,00 | 5,90 | 2,00 | 78,40 |
| Чечевица вареная | 110,00 | 7,80 | 0,00 | 20,10 |
| Чечевица сушеная | 284,00 | 24,00 | 1,50 | 42,70 |
| Ячневая крупа | 324,00 | 10,00 | 1,30 | 66,30 |
Смотри также
27 мая 2003 | 13:05
Калорийность: блюда из птицы и мяса
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в блюдах из птицы и мяса
27 мая 2003 | 12:05
Калорийность: рыба, морепродукты, консервы рыбные
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в рыбе, морепродуктах и в рыбных консервах















