02 июня 2003 19:24
Содержание меди в продуктах
| медь (мг/100 г продукта) | |
| Печень трески | 12,50 |
| Какао-порошок | 4,55 |
| Печень говяжья | 3,80 |
| Плоды шиповника | 1,80 |
| Кальмар | 1,50 |
| Фундук | 1,13 |
| Шоколад | 1,10 |
| Горох | 0,75 |
| Макароны, в.с. | 0,70 |
| Крупа гречневая | 0,64 |
| Орехи грецкие | 0,53 |
| Крупа овсяная | 0,50 |
| Паста томатная | 0,46 |
| Крупа «Геркулес» | 0,45 |
| Почки говяжьи | 0,45 |
| Сердце говяжье | 0,45 |
| Крупа пшенная | 0,37 |
| Крупа ячневая | 0,37 |
| Изюм | 0,36 |
| Хлеб пшеничный зерновой | 0,32 |
| Крупа перловая | 0,28 |
| Крупа рисовая | 0,25 |
| Баранина | 0,24 |
| Хлеб ржаной | 0,22 |
| Конина | 0,21 |
| Консервы рыбные в масле | 0,21 |
| Мозги говяжьи | 0,20 |
| Говядина | 0,18 |
| Колбаса вареная | 0,18 |
| Колбаса полукопченая | 0,18 |
| Сосиски | 0,18 |
| Тыква | 0,18 |
| Редис | 0,15 |
| Редька | 0,15 |
| Треска | 0,15 |
| Абрикосы | 0,14 |
| Баклажаны | 0,14 |
| Батон, булка сдобная | 0,14 |
| Картофель | 0,14 |
| Свекла | 0,14 |
| Горошек зеленый | 0,13 |
| Клубника | 0,13 |
| Хлеб пшеничный, 1 с. | 0,13 |
| Чеснок | 0,13 |
| Груши | 0,12 |
| Молоко сухое | 0,12 |
| Помидоры | 0,12 |
| Салат | 0,12 |
| Ставрида | 0,11 |
| Яблоки | 0,11 |
| Яблочное пюре | 0,11 |
| Огурцы | 0,10 |
| Перец сладкий | 0,10 |
| Свинина жирная | 0,10 |
| Сок томатный | 0,10 |
| Лук зеленый | 0,09 |
| Лук репчатый | 0,09 |
| Сухари | 0,09 |
| Сыр «Голландский» | 0,09 |
| Сыр «Пошехонский» | 0,09 |
| Сыр «Чеддер» | 0,09 |
| Виноград | 0,08 |
| Капуста белокочанная | 0,08 |
| Куры | 0,08 |
| Морковь | 0,08 |
| Сыр плавленый | 0,08 |
| Хлеб пшеничный, в.с. | 0,08 |
| Яйцо куриное | 0,08 |
| Апельсины | 0,07 |
| Брынза | 0,07 |
| Грейпфруты | 0,07 |
| Крупа манная | 0,07 |
| Творог | 0,07 |
| Сливки сухие | 0,06 |
| Сок яблочный | 0,06 |
| Сыр «Рокфор» | 0,06 |
| Арбуз | 0,05 |
| Дыня | 0,05 |
| Персики | 0,05 |
| Сыр «Прибалтийский» | 0,05 |
| Сыр «Российский» | 0,05 |
| Сок виноградный | 0,04 |
| Молоко сгущенное | 0,03 |
| Мороженое сливочное | 0,02 |
| Сливки | 0,02 |
| Сметана | 0,02 |
| Кефир, простокваша | 0,01 |
| Масло сливочное | 0,01 |
Смотри также
28 мая 2003 | 21:05
Потребность человека в пищевых веществах
Средняя суточная потребность взрослого человека в пищевых веществах и энергии
[Покровский А. А., 1976]
27 мая 2003 | 18:05
Калорийность: яйца и блюда из яиц
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в яйцах и блюдах из них
27 мая 2003 | 18:05
Калорийность: хлебобулочные, сдобные и бараночные изделия, выпечка, торты
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в хлебобулочных, сдобных, бараночных изделиях, в выпечке и тортах















