04 июня 2003 19:03
Содержание кальция в продуктах
| кальций (мг/100 г продукта) | |
| Молоко сухое обезжир. | 1155,00 |
| Сыр «Голландский» | 1040,00 |
| Сыр «Российский», «Чеддер» | 1000,00 |
| Сыр «Пошехонский» | 900,00 |
| Сыр «Рокфор» | 740,00 |
| Сливки сухие | 700,00 |
| Брынза | 530,00 |
| Сыр плавленый | 520,00 |
| Чай | 495,00 |
| Соя | 348,00 |
| Молоко сгущенное | 307,00 |
| Миндаль | 254,00 |
| Фундук | 170,00 |
| Фасоль | 150,00 |
| Творог жирный | 150,00 |
| Кофе в зернах | 147,00 |
| Мороженое сливочное | 140,00 |
| Орехи грецкие | 122,00 |
| Кефир жирный | 120,00 |
| Ацидофилин | 120,00 |
| Молоко коровье | 120,00 |
| Простокваша | 118,00 |
| Шпинат | 106,00 |
| Лук зеленый | 100,00 |
| Сливки, 10% жирн. | 90,00 |
| Горох | 89,00 |
| Сливки, 20% жирн. | 86,00 |
| Сметана, 30% жирн. | 85,00 |
| Изюм | 80,00 |
| Крупа ячневая | 80,00 |
| Салат | 77,00 |
| Какао с молоком | 71,25 |
| Крупа овсяная | 64,00 |
| Чеснок | 60,00 |
| Майонез столовый | 57,00 |
| Какао-порошок | 55,00 |
| Яйцо куриное | 55,00 |
| Капуста краснокочанная | 53,00 |
| Крупа «Геркулес» | 52,00 |
| Морковь красная | 51,00 |
| Репа | 49,00 |
| Капуста белокочанная | 48,00 |
| Капуста квашеная | 48,00 |
| Морковь желтая | 46,00 |
| Капуста кольраби | 46,00 |
| Хлеб пшеничный зерновой | 43,00 |
| Земляника садовая | 40,00 |
| Кальмар | 40,00 |
| Редис | 39,00 |
| Крупа перловая | 38,00 |
| Свекла | 37,00 |
| Хлеб ржаной формовой | 35,00 |
| Сосиски молочные | 35,00 |
| Редька | 35,00 |
| Масло бутербродное | 34,00 |
| Апельсин | 34,00 |
| Грейпфрут | 34,00 |
| Капуста брюссельская | 34,00 |
| Лук репчатый | 31,00 |
| Колбаса любительская | 30,00 |
| Виноград | 30,00 |
| Абрикосы | 28,00 |
| Крупа пшеничная | 27,00 |
| Грибы белые свежие | 27,00 |
| Капуста цветная | 26,00 |
| Горошек зеленый | 26,00 |
| Тыква | 25,00 |
| Огурцы грунтовые | 23,00 |
| Сухари сливочные | 22,00 |
| Булка сдобная | 21,00 |
| Персики | 20,00 |
| Сок виноградный | 20,00 |
| Крупа гречневая | 20,00 |
| Паста томатная | 20,00 |
| Хлеб пшеничный, в.с. | 20,00 |
| Крупа манная | 20,00 |
| Мясо кролика | 19,50 |
| Макароны, в.с. | 19,00 |
| Груши | 19,00 |
| Куры | 17,00 |
| Яблоки | 16,00 |
| Дыня | 16,00 |
| Баклажаны | 15,00 |
| Томаты грунтовые | 14,00 |
| Маргарин сливочный | 14,00 |
| Арбуз | 14,00 |
| Подберезовики свежие | 13,00 |
| Сердца, почки говяжьи | 12,50 |
| Масло сливочное, несол. | 12,00 |
| Говядина | 10,20 |
| Картофель | 10,00 |
| Баранина | 9,80 |
| Печень говяжья | 8,70 |
| Перец сладкий зеленый | 8,00 |
| Свинина жирная | 8,00 |
| Крупа рисовая | 8,00 |
| Сок яблочный | 7,00 |
| Сок томатный | 7,00 |
| Мед пчелиный | 5,00 |
| Шпик свиной | 2,00 |
Смотри также
28 мая 2003 | 21:05
Потребность человека в пищевых веществах
Средняя суточная потребность взрослого человека в пищевых веществах и энергии
[Покровский А. А., 1976]















