04 июня 2003 19:21
Содержание магния в продуктах
| магний (мг/100 г продукта) | |
| Чай | 440,00 |
| Арбуз | 224,00 |
| Крупа гречневая ядрица | 200,00 |
| Кофе в зернах | 200,00 |
| Какао-порошок | 191,00 |
| Фундук | 172,00 |
| Молоко сухое обезжир. | 160,00 |
| Фасоль | 130,00 |
| Крупа «Геркулес» | 129,00 |
| Молоко сухое цельное | 119,00 |
| Крупа овсяная | 116,00 |
| Кальмар | 90,00 |
| Горох | 88,00 |
| Крупа пшеничная | 83,00 |
| Шпинат | 82,00 |
| Шпик свиной | 80,00 |
| Хлеб пшеничный зерновой | 74,00 |
| Сыр «Чеддер» | 54,00 |
| Дрожжи | 51,00 |
| Печень трески | 50,00 |
| Паста томатная | 50,00 |
| Сыр | 50,00 |
| Скумбрия | 50,00 |
| Крупа рисовая | 48,00 |
| Крупа гречневая | 48,00 |
| Крупа ячневая | 48,00 |
| Хлеб ржаной формовой | 47,00 |
| Изюм | 42,00 |
| Капуста брюссельская | 40,25 |
| Салат | 40,00 |
| Крупа перловая | 40,00 |
| Горошек зеленый | 38,00 |
| Морковь красная | 38,00 |
| Бананы | 35,00 |
| Молоко сгущенное с сах. | 34,00 |
| Булка сдобная | 32,00 |
| Чеснок | 30,00 |
| Треска | 30,00 |
| Капуста кольраби | 30,00 |
| Сыр плавленый | 27,00 |
| Свинина жирная | 27,00 |
| Морковь желтая | 26,00 |
| Баранина | 25,00 |
| Мясо кролика | 25,00 |
| Картофель | 23,00 |
| Брынза | 23,00 |
| Творог жирный | 23,00 |
| Колбаса вареная | 22,00 |
| Свекла | 22,00 |
| Редька | 22,00 |
| Говядина | 22,00 |
| Вишня | 22,00 |
| Куры | 20,00 |
| Сосиски молочные | 20,00 |
| Томаты грунтовые | 20,00 |
| Печенье сахарное | 20,00 |
| Сердце | 18,00 |
| Крупа манная | 18,00 |
| Почки | 18,00 |
| Земляника садовая | 18,00 |
| Печень | 18,00 |
| Лук зеленый | 18,00 |
| Репа | 17,00 |
| Виноград | 17,00 |
| Капуста цветная | 17,00 |
| Капуста квашеная | 16,00 |
| Макароны, в.с. | 16,00 |
| Капуста белокочанная | 16,00 |
| Капуста краснокочанная | 16,00 |
| Простокваша | 16,00 |
| Подберезовики свежие | 15,00 |
| Грибы белые свежие | 15,00 |
| Ацидофилин | 15,00 |
| Молоко коровье | 14,00 |
| Кефир жирный | 14,00 |
| Огурцы соленые | 14,00 |
| Тыква | 14,00 |
| Хлеб пшеничный, в.с. | 14,00 |
| Лук репчатый | 14,00 |
| Грейпфруты | 13,00 |
| Дыня | 13,00 |
| Редис | 13,00 |
| Апельсины | 13,00 |
| Майонез | 13,00 |
| Сок томатный | 12,00 |
| Яйцо куриное | 12,00 |
| Груши | 12,00 |
| Мед пчелиный | 12,00 |
| Перец сладкий красный | 11,00 |
| Сливки, 10% жирн. | 10,00 |
| Яблоки | 9,00 |
| Сок виноградный | 9,00 |
| Абрикосы | 8,00 |
| Сливки, 20% жирн. | 8,00 |
| Сметана, 20% жирн. | 7,20 |
| Перец сладкий зеленый | 4,80 |
| Сок яблочный | 4,00 |
| Орехи грецкие | 3,00 |
| Маргарин | 2,00 |
| Масло бутербродное | 1,50 |
| Масло крестьянское несол. | 0,50 |
| Масло сливочное диет. | 0,50 |
| Масло сливочное несол. | 0,40 |
Смотри также
28 октября 2005 | 20:10
Таблица гликемических индексов
Гликемический индекс (ГИ) - это не что иное, как способность пищи повышать уровень сахара в крови.















